
Size Chart
Men's Size Guide
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32ā³-34ā³ | 26ā³-28ā³ | 32ā³-34ā³ |
| S | 35ā³-37ā³ | 29ā³-31ā³ | 35ā³-37ā³ |
| M | 38ā³-40ā³ | 32ā³-34ā³ | 38ā³-40ā³ |
| L | 41ā³-43ā³ | 35ā³-37ā³ | 41ā³-43ā³ |
| XL | 44ā³-47ā³ | 38ā³-41ā³ | 44ā³-46ā³ |
| 2XL | 48ā³-51ā³ | 42ā³-45ā³ | 47ā³-50ā³ |
| 3XL | 52ā³-55ā³ | 46ā³-49ā³ | 51ā³-54ā³ |
| 4XL | 56ā³-59ā³ | 50ā³-53ā³ | 55ā³-58ā³ |
Women's Size Guide
| Size | Ready-to-Wear | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 30ā³-31ā³ | 23ā³-24ā³ | 34ā³-35ā³ |
| XS | 0-2 | 32ā³-33ā³ | 25ā³-26ā³ | 36ā³-37ā³ |
| S | 4-6 | 34ā³-36ā³ | 27ā³-29ā³ | 38ā³-39ā³ |
| M | 8-10 | 37ā³-39ā³ | 30ā³-32ā³ | 40ā³-41ā³ |
| L | 12 | 40ā³-42ā³ | 33ā³-35ā³ | 42ā³-44ā³ |
| XL | 14 | 43ā³-45ā³ | 36ā³-38ā³ | 45ā³-47ā³ |
| 1X | 16 | 46ā³-49ā³ | 39ā³-41ā³ | 49ā³-51ā³ |
| 2X | 18-20 | 50ā³-52ā³ | 42ā³-44ā³ | 52ā³-54ā³ |
| 3X | 22-24 | 53ā³-55ā³ | 44ā³-46ā³ | 55ā³-57ā³ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews